Το βίντεο-ενδοσκόπιο X2000 HD της εταιρείας MITCORP είναι το ιδανικό εργαλείο για τους μηχανικούς συντήρησης κινητήρων τουρμπίνων σε πλοία και αεροσκάφη.
Βίντεο-ενδοσκόπιο X2000 HD με οθόνη αφής 7″ LCD
- Διαθέτει προστσία IP54.
- Παρέχει υψηλής ανάλυσης εικόνες και βίντεο.
- Εικόνες S-HD και βίντεο HD
- Συνδεσιμότητα με HDMI/USB TYPE-C/WI-FI.
- Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της εφαρμογής VideoscopeNow.
- Συμβατό με το λογισμικό υποβοήθησης αναφοράς Insight.
- Διαθέσιμοι αισθητήρες σε διάφορες διαμέτρους (2.8 mm/3.9 mm/ 6 mm)
Τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρων

Τεχνικά χαρακτηριστικά X2000 HD
| Features | Description | |
|---|---|---|
| Display | 7″ LCD, Resolution 1024×600 | |
| Power supply | AC adapter | 100~240V, 12V 2.5A, 50-60 Hz |
| Battery | Rechargeable Li Battery 3.6V 9800 mAh, approximately operation time: 5hrs, charging time: 4hrs. | |
| Video output | HDMI | TYPE D; HDMI 1.4 transmitter with 3D format and CEC support |
| USB | USB TYPE C, supporting USB full- speed and high-speed data transmission | |
| Wi-Fi | IEEE802.11 B/G/N | |
| Operating temperature | With battery power 0℃ ~ 45℃ With AC adapter power 0℃ ~ 35℃ |
|
| Drop resistance | 1m | |
| Relative humidity | Max 95% non-condensing | |
| Storage temperature | IP57 | |
| Insert tubes interchangeability | 6.0mm HD series; 3.9mm series | |
| Software features | ||
| Image features | Digital zoom 3X, 10 steps brightness control | |
| Sharpness control | Clarity-on / off | |
| Annotation | Maximum 10 annotation marks can be built in a pic, maximum 24 characters in each mark | |
| Timestamp / watermark | For snapshot / video recording (on / off) | |
| Image management | User defing pic / video folder available | |
| On-screen display functions | Light boost, light off, mirror, grid, compare, wireless, particle free, dual view, light direction, negative, auto white balance | |
| White balance | Manually adjustable (default, calibration, custom) | |
| Recording management | ||
| Storage media | SDHC up to 32G | |
| Thumbnail image display | 9 grid album mode | |
| Overlay | YY/MM/DD h:m, battery capacity | |
| Still image | Resolution | 2560×1440(S-HD); 1280x720O(HD) |
| Recording format | .jpg | |
| Video | Resolution | 1920×1080 |
| Recording format | .mov / H.264 | |
| Audio inqut | Built-in-microphone (on/off) | |
| Frame rate | 30FPS | |








