Η QControl στοχεύοντας στην συνεχή υποστήριξη της Ελληνικής βιομηχανίας, με πρωτοποριακές τεχνολογίες και υπηρεσίες, αποφάσισε, σε συνεργασία με την Labthink, να εντάξει στις δραστηριότητες της την προσφορά Υπηρεσιών Εργαστηριακών Αναλύσεων Συσκευασίας για:
– Έλεγχο πρώτων υλών
– Ανάπτυξη νέων προιόντων
– Διασφάλιση της ποιότητας
Με τις νέες αυτές υπηρεσίες η εταιρεία μας στοχεύει στην εξυπηρέτηση και εξοικείωση της Ελληνικής Βιομηχανίας με τις καινοτόμες τεχνολογίες ελέγχου που μέχρι στιγμής η πρόσβαση ήταν περιορισμένη.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις προσφερόμενες αναλύσεις: | |||
SAMPLE TYPE | TESTED PROPERTY | METHOD | TEST CONDITIONS |
Film/Sheeting | Oxygen Transmission Rate | Coulometric | 5-95℃,0%RH, 10%-90%RH |
Film/Sheeting | Oxygen Transmission Rate | Manometric | 5-95℃,0%RH, 10%-90%RH |
Film/Sheeting | Nitrogen Transmission Rate | Manometric | 5-95℃,0%RH, 10%-90%RH |
Film/Sheeting | Helium Transmission Rate | Manometric | 5-95℃,0%RH, 10%-90%RH |
Film/Sheeting | Carbon Dioxide Transmission Rate | Manometric | 5-95℃,0%RH, 10%-90%RH |
Film/Sheeting | Water Vapor Transmission Rate | Gravimetric | 15-55℃,35%-90%RH |
Film/Sheeting | Water Vapor Transmission Rate | Infrared | 15-55℃,35%-90%RH |
Film/Sheeting | Flammable & explosive GTR | Manometric | 23℃,0%RH |
Container | Oxygen Transmission Rate | Coulometric | 23℃, Lab Humidity |
Container | Oxygen Transmission Rate | Coulometric | 15-55℃, 0%RH, 35%-90%RH |
Container | Oxygen Transmission Rate (Air) | Coulometric | 23℃, Lab Humidity |
Container | Oxygen Transmission Rate (Air) | Coulometric | 15-55℃, 0%RH, 35%-90%RH |
Container | Carbon Dioxide Transmission Rate | Manometric | 23℃,100%RH |
Container | Nitrogen Transmission Rate | Manometric | 15-55℃,35%-90%RH |
Container | Helium Transmission Rate | Manometric | 15-55℃,35%-90%RH |
Container | Gas Transmission Rate | Manometric | 15-55℃,35%-90%RH |
Container | Water Vapor Transmission Rate | Infrared | 15-55℃,35%-90%RH |
Contact Lense | Oxygen Transmission Rate | Coulometric | 35℃,100%RH |
Film/Sheeting | Tensile Strength & Elongation Rate | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Stress at Definite Elongation | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Elastic Modulus | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Peel Strength | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Puncture Resistance | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Puncture and pull force | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Coefficient of Friction | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Thickness Test | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Hot Tack Strength | Per Request | |
Film/Sheeting | Heat Shrinkage Ratio | Oil bath | Laboratory Conditions |
Film/Sheeting | Shrinking Force & Shrinkage | ISO 14616 | Lab Temp.: ~210℃ |
Film/Sheeting | Falling Dart Impact Energy | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Pendulum Impact Energy | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Falling Ball Impact Strength | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Cold Resistance | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Tear Strength | Elmendorf | Laboratory Conditions |
Film/Sheeting | Tear Strength | Trouser Tear | Laboratory Conditions |
Film/Sheeting | Tear Strength | Right Angled Tear | Laboratory Conditions |
Film/Sheeting | Flex Durability of Film | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Ink Layer Fastness | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Transparency | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Haze | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Coating Layer Adhesion Force | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Burst resistance | Laboratory Conditions | |
Film/Sheeting | Heat Seal Strength | Lab Temp.: ~300℃; Dwell time: 0.1~999.9 s; Sealing Pressure: 0.05 MPa~0.7 Mpa |
|
Film/Sheeting | Seal Temperature, Pressure & Dwell Time | Lab Temp.: ~ 300℃; Dwell time: 0.1~999.9 s; Sealing Pressure: 0.05 MPa ~ 0.7 MPa |
|
Adhesives | 180° Peel | Laboratory Conditions | |
Adhesives | 90° Peel | Laboratory Conditions | |
Adhesives | Tensile and Shear Strength | Laboratory Conditions | |
Box | Box Compressive Strength | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Headspace O2 & CO2 Analysis | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Compressive Strength | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Burst | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Creep | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Creep To Burst | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Burst Strength of Open Package | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Burst Strength Within Restraining Plates |
Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Rotary Torque of Bottle Cap | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Seal Performance | Negative Pressure | Laboratory Conditions |
Flexible Package | Removing Force of Caps | Laboratory Conditions | |
Flexible Package | Opening Force | Laboratory Conditions |
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας!