Βίντεο-ενδοσκόπιο X600 HD της MITCORP
Το βίντεο-ενδοσκόπιο X600 HD της εταιρείας MITCORP είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επιθεωρήσεις αυτοκινήτων ή σε εργοστάσια επεξεργασίας όπου πολλές συσκευές λειτουργούν σε διαφορετικά στάδια παραγωγής.Είναι αρθρωτά σχεδιασμένο και μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες επιθεώρησής σας.
Βίντεο-ενδοσκόπιο Χ600 HD με οθόνη αφής 5″ TFT LCD
-
Το X600 χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου που επιτρέπουν περισσότερες από 3,5 ώρες λειτουργίας πριν από την επαναφόρτιση.
-
Διαθέτει πιστοποίηση IP54 και μπορεί να λειτουργήσει στη βροχή.
- Συμβατό με αισθητήρα 3.9mm 4-κατευθύνσεων/2-κατευθύνσεων και με αισθητήρα 4.9mm διπλής κάμερας.
- Οι εναλλάξιμοι αισθητήρες εισαγωγής διαθέτουν πιστοποιήση IP67 και είναι ανθεκτικοί στο λάδι κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, υγρό φρένων, στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ.
- Είναι επίσης συμβατό με τον ΄΄PRM2830 αισθητήρα΄΄ όσων αφορά το πεδίο εφαρμογής επιθεώρησης σωλήνων.
- Αντοχή σε πτώση 1m.
-
Κοινή χρήση και φόρτιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω USB-type-C.
-
Ευκρινείς, καθαρές και φωτεινές εικόνες.
- Διάγνωση σε πραγματικό χρόνο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρων:
| Μοντέλο | 49HD-FS-1M/3M-SR | 39HD2W-F-1M-SS | 39HD4W-F-1.5M/2M-SS |
| Διάμετρος | 4.9mm | 3.9mm | 3.9mm |
| Μήκος | 1 m/3 m | 1 m | 1.5 m/2 m |
| Θέαση | μπροστινή 0°/πλαϊνή 90° | μπροστινή | μπροστινή |
| Φωτισμός | μπροστινά/πλαϊνά LEDs | μπροστινά LEDs | μπροστινά LEDs |
| FOV(οπτικό πεδίο) | 90° | 90° | 90° |
| DOF(βάθος πεδίου) | 10 mm ∼ 100 mm | 10 mm ∼ 100 mm | 10 mm ∼ 100mm |
| Κατεύθυνση | Δεν υπάρχει | διπλής κατεύθυνσης 180° | τετραπλής κατεύθυνσης 180° |
| Κουμπιά αισθητήρα | Δεν υπάρχουν | Snapshot/Video,Φωτεινότητα +/- | Snapshot/Video,Φωτεινότητα +/- |
| Υλικό | κεφαλή της κάμερας:ανοξείδωτος χάλυβας εξωτερικό κάλυμμα αισθητήρα:χαλκός+,ψευδάργυρος σίδηρος+,επίστρωση από ED | κεφαλή της κάμερας:ανοξείδωτος χάλυβας εξωτερικό κάλυμμα αισθητήρα:ανοξείδωτος χάλυβας | κεφαλή της κάμερας:ανοξείδωτος χάλυβας εξωτερικό κάλυμμα αισθητήρα:ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ανθεκτικότητα υγρού | Αμόλυβδη βενζίνη,πετρέλαιο,λάδι κινητήρα,υγρό φρένων,λάδι κιβωτίου ταχυτήτων,νερό | Αμόλυβδη βενζίνη,πετρέλαιο,λάδι κινητήρα,υγρό φρένων,λάδι κιβωτίου ταχυτήτων,νερό | Αμόλυβδη βενζίνη,πετρέλαιο,λάδι κινητήρα,υγρό φρένων,λάδι κιβωτίου ταχυτήτων,νερό |
| Πιστοποίηση IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Θερμοκρασίες λειτουργίας | – 10 °C ∼ 60 °C | – 10 °C ∼ 60 °C | – 10 °C ∼ 60 °C |
Τεχνικά χαρακτηριστικά βίντεο-ενδοσκοπίου X600 HD:
| Μοντέλο | Χ600 |
| Οθόνη | Οθόνη αφής 800×480 pixels |
| Πηγή ενέργειας | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου |
| Χρόνος Φόρτισης | 2.5 ώρες (κατά μέσο όρο) |
| Χρόνος Λειτουργίας | 4 ώρες (κατά μέσο ‘ορο) |
| Έξοδος βίντεο | Micro HDMI |
| Μεταφορά Δεδομένων/Φόρτιση | USB-C |
| Αντάπτορας Τροφοδοσίας | 5V/3A |
| Χωρητικότητα | Micro SD μέχρι 64GB |
| Μορφή συμπίεσης | JPEG,ανάλυση εικόνας:1920×1080 |
| Μορφή εγγραφής | MP4,ανάλυση βίντεο:1920×1080 |
| Πιστοποίηση IP από νερό και σκόνη | IP54 |
| Αντοχή σε πτώση | 1 m |







